<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bill M. Mak &#187; 天文 Astronomy</title>
	<atom:link href="http://www.billmak.com/category/astronomy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billmak.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2026 23:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>新一年，決心多用中文寫作</title>
		<link>http://www.billmak.com/%e6%96%b0%e4%b8%80%e5%b9%b4%ef%bc%8c%e6%b1%ba%e5%bf%83%e5%a4%9a%e7%94%a8%e4%b8%ad%e6%96%87%e5%af%ab%e4%bd%9c/</link>
		<comments>http://www.billmak.com/%e6%96%b0%e4%b8%80%e5%b9%b4%ef%bc%8c%e6%b1%ba%e5%bf%83%e5%a4%9a%e7%94%a8%e4%b8%ad%e6%96%87%e5%af%ab%e4%bd%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 11:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill M. Mak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[印度天文 Indian Astronomy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billmak.com/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Print PDF新一年，決心多用中文寫作。 過去寫作，不管是個人創作，工作書信，還是學術文章，都以英文居多。去年簽了兩本中文書的稿約，還有社科院《小品般若》梵漢對勘本，拖延了近十年，看來不可以再耽誤。日後中文出書的機會預計不少，所以一定要把中文寫得順暢。慚愧的說，我的日語，甚至世界語的文章，比中文的還要多。這幾年在書院裡改不少中文卷，學生的文筆比我的好，我倒要向他們學習。 除此之外，還有什麼願望？ 學術著作方面，當然Routledge的那本書一定要上半年內完成。已經逾期一年多，本來預算在劍橋定稿，疫情爆發給我添了一個延誤的藉口。其他幾個項目，已接近完成，成果指日可待。Brill的「古代東亞宇宙觀」論文集上月最後定稿，預算四月出版，內容質量我還算滿意，合編者Eric功不可沒，從編輯、修改，到索引，整個過程都十分細心，一個近七年的跨國跨學科的研究項目，從日本開始、途徑德、美、英多國，最後回到香港，總算劃上句號。 &#160; SCIAMVS一比較長的文章，今天主編又催稿了。這篇文章的靈感，來自2013年跟矢野教授的一場對話，當時矢野教授提及到他的一位學生杉田女士，年紀要比教授大，但對印度天文學文獻的研究十分熱心，90年代時把一批梵文天文學文獻數據化並公諸於世，回饋學界。杉田女士當時打算修讀博士課程，遺憾丈夫突然得病，無奈棄學歸家照料家人。矢野教授已經退休了，杉田的研究課題二十年來無人問津，其中涉及到有關印度Brāhmapakṣa「梵派」天文學早期天文學文獻的問題，正是現在我這篇文章的題目。幾年前離開日本前，我跟矢野教授一同到静岡探望杉田女士，眼見兩位長者都沒有繼續文獻考證的工作了，我心想我也換了老花鏡，寫本的工作必須趁著眼睛還好時完成。 2018年矢野教授和我花了幾個月的時間，先把Paitāmahasiddhānta印刷版的內容讀了一遍。接著我搜集了幾部寫本，開始進行精挍工作。其實當時比較關心的是Gargasaṃhitā(Gārgīyajyotiṣa)的校對和出版，所以Paitāmahasiddhānta做得比較慢。最後第一二章內容整理出來，2019年1月在孟買IIT大學會議時發表，同年3月又在哥本哈根大學工作坊跟其他梵文學者細讀原文，當時Martin Gansten給我提供了不少寶貴的意見。這篇文章本來打算在古代印度數學期刊Gaṇita Bhāratī刊登，後來編輯覺得數學內容不足，探討的問題主要為歷史與文獻，於是決定投稿SCIAMVS。由於過去在SCIAMVS已經投過兩次稿，程序和格式都熟悉，稿件很快就接了，並得到兩位匿名審評的認可。其中一名審評給我提供了大量意見，密密麻麻五六頁紙，涉及很多異常複雜的問題，大半年來一直抽不出時間來改稿。不過這次主編連同矢野教授也來催稿，不得不就範，上週開始馬不停蹄的改，越看越不滿意，無論如何下週一得交稿。這篇文章涉及兩位教授，Pingree和Van der Waerden近三十年對古代印度天文學源流的爭論，我拿出了新的證據，試圖提供一個最合理的結論。做得不好也算一個交待，反正梵文的精挍本出版了大家可以批評指正。 &#160; 若干年後，這些早期梵文天文學的文獻需要整理出版。上月MLBD一個主編跟我聯繫，問我有沒有新作打算出版，現在先不想，關鍵是先把手上必須完成的做好後再說。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="pf-content"><div class="printfriendly pf-alignright"><a href="http://www.billmak.com/%e6%96%b0%e4%b8%80%e5%b9%b4%ef%bc%8c%e6%b1%ba%e5%bf%83%e5%a4%9a%e7%94%a8%e4%b8%ad%e6%96%87%e5%af%ab%e4%bd%9c/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><span class="printfriendly-text2 printandpdf"><img style="border:none;margin-right:6px;" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-print-icon.gif" width="16" height="15" alt="Print Friendly Version of this page" />Print <img style="border:none;-webkit-box-shadow:none; box-shadow:none;margin:0 6px" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-pdf-icon.gif" width="12" height="12" alt="Get a PDF version of this webpage" />PDF</span></a></div><p>新一年，決心多用中文寫作。</p>
<p>過去寫作，不管是個人創作，工作書信，還是學術文章，都以英文居多。去年簽了兩本中文書的稿約，還有社科院《小品般若》梵漢對勘本，拖延了近十年，看來不可以再耽誤。日後中文出書的機會預計不少，所以一定要把中文寫得順暢。慚愧的說，我的日語，甚至世界語的文章，比中文的還要多。這幾年在書院裡改不少中文卷，學生的文筆比我的好，我倒要向他們學習。</p>
<p>除此之外，還有什麼願望？</p>
<p>學術著作方面，當然Routledge的那本書一定要上半年內完成。已經逾期一年多，本來預算在劍橋定稿，疫情爆發給我添了一個延誤的藉口。其他幾個項目，已接近完成，成果指日可待。Brill的<a href="https://doi.org/10.1163/9789004511675">「古代東亞宇宙觀」論文集</a>上月最後定稿，預算四月出版，內容質量我還算滿意，合編者Eric功不可沒，從編輯、修改，到索引，整個過程都十分細心，一個近七年的跨國跨學科的研究項目，從日本開始、途徑德、美、英多國，最後回到香港，總算劃上句號。</p>
<a href="http://www.billmak.com/wp-content/uploads/2022/02/20220201_cover.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2436" alt="20220201_cover" src="http://www.billmak.com/wp-content/uploads/2022/02/20220201_cover.jpg" width="300" height="457" /></a>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.sciamvs.org/">SCIAMVS</a>一比較長的文章，今天主編又催稿了。這篇文章的靈感，來自2013年跟矢野教授的一場對話，當時矢野教授提及到他的一位學生杉田女士，年紀要比教授大，但對印度天文學文獻的研究十分熱心，90年代時把一批梵文天文學文獻數據化並公諸於世，回饋學界。杉田女士當時打算修讀博士課程，遺憾丈夫突然得病，無奈棄學歸家照料家人。矢野教授已經退休了，杉田的研究課題二十年來無人問津，其中涉及到有關印度Brāhmapakṣa「梵派」天文學早期天文學文獻的問題，正是現在我這篇文章的題目。幾年前離開日本前，我跟矢野教授一同到静岡探望杉田女士，眼見兩位長者都沒有繼續文獻考證的工作了，我心想我也換了老花鏡，寫本的工作必須趁著眼睛還好時完成。</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-2439" alt="20220201img" src="http://www.billmak.com/wp-content/uploads/2022/02/20220201img-618x1024.jpg" width="618" height="1024" />2018年矢野教授和我花了幾個月的時間，先把Paitāmahasiddhānta印刷版的內容讀了一遍。接著我搜集了幾部寫本，開始進行精挍工作。其實當時比較關心的是Gargasaṃhitā(Gārgīyajyotiṣa)的校對和出版，所以Paitāmahasiddhānta做得比較慢。最後第一二章內容整理出來，2019年1月在孟買IIT大學會議時發表，同年3月又在哥本哈根大學工作坊跟其他梵文學者細讀原文，當時Martin Gansten給我提供了不少寶貴的意見。這篇文章本來打算在古代印度數學期刊Gaṇita Bhāratī刊登，後來編輯覺得數學內容不足，探討的問題主要為歷史與文獻，於是決定投稿SCIAMVS。由於過去在SCIAMVS已經投過兩次稿，程序和格式都熟悉，稿件很快就接了，並得到兩位匿名審評的認可。其中一名審評給我提供了大量意見，密密麻麻五六頁紙，涉及很多異常複雜的問題，大半年來一直抽不出時間來改稿。不過這次主編連同矢野教授也來催稿，不得不就範，上週開始馬不停蹄的改，越看越不滿意，無論如何下週一得交稿。這篇文章涉及兩位教授，Pingree和Van der Waerden近三十年對古代印度天文學源流的爭論，我拿出了新的證據，試圖提供一個最合理的結論。做得不好也算一個交待，反正梵文的精挍本出版了大家可以批評指正。</p>
<a href="http://www.billmak.com/wp-content/uploads/2022/02/20220201.png" class="mtli_attachment mtli_png"><img alt="20220201" src="http://www.billmak.com/wp-content/uploads/2022/02/20220201.png" width="677" height="673" /></a>
<p>&nbsp;</p>
<p>若干年後，這些早期梵文天文學的文獻需要整理出版。上月MLBD一個主編跟我聯繫，問我有沒有新作打算出版，現在先不想，關鍵是先把手上必須完成的做好後再說。</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billmak.com/%e6%96%b0%e4%b8%80%e5%b9%b4%ef%bc%8c%e6%b1%ba%e5%bf%83%e5%a4%9a%e7%94%a8%e4%b8%ad%e6%96%87%e5%af%ab%e4%bd%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oldest extant horoscope diagram: P. Oxy. 235</title>
		<link>http://www.billmak.com/oldest-extant-horoscope-diagram-p-oxy-235/</link>
		<comments>http://www.billmak.com/oldest-extant-horoscope-diagram-p-oxy-235/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 08:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill M. Mak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[天文 Astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[希臘天文 Greek Astronomy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billmak.com/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Print PDFGreek horoscope in Oxyrhynchus papyrus P. Oxy. 235. Although its content was dated to 15/22 CE by Neugebauer and Van Hoesen, the papyrus itself may be dated considerably later, possibly third century or later. Despite the question of material dating and the contradictory astronomical data as Alexander Jones has pointed out, this specimen remains...  <a href="http://www.billmak.com/oldest-extant-horoscope-diagram-p-oxy-235/" title="Read Oldest extant horoscope diagram: P. Oxy. 235">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="pf-content"><div class="printfriendly pf-alignright"><a href="http://www.billmak.com/oldest-extant-horoscope-diagram-p-oxy-235/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><span class="printfriendly-text2 printandpdf"><img style="border:none;margin-right:6px;" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-print-icon.gif" width="16" height="15" alt="Print Friendly Version of this page" />Print <img style="border:none;-webkit-box-shadow:none; box-shadow:none;margin:0 6px" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-pdf-icon.gif" width="12" height="12" alt="Get a PDF version of this webpage" />PDF</span></a></div><p>Greek horoscope in Oxyrhynchus papyrus P. Oxy. 235. Although its content was dated to 15/22 CE by Neugebauer and Van Hoesen, the papyrus itself may be dated considerably later, possibly third century or later. Despite the question of material dating and the contradictory astronomical data as Alexander Jones has pointed out, this specimen remains nonetheless one of the oldest horoscope diagrams extant. This radial-type Greek horoscope survived in a handful of Byzantine documents, but earlier specimens translated into other languages are found preserved in Japan (as Buddhist horoscopes in Chinese) and in various Southeast Asian countries such as Myanmar, Cambodia and Thailand (as Greco-Indian horoscopes).</p>
<p>A sketch of this horoscope was reproduced in Neugebauer and Van Hoesen (1959). <em>Greek Horoscope</em>, pp. 18–19. The original photo has not been published to my knowledge. The photo here is reproduced here (courtesy of Jones from Neugebauer&#8217;s archive) from Mak, Bill. 2018. &#8220;The First Two Chapters of Mīnarāja’s Vṛddhayavanajātaka.&#8221; <em>Zinbun</em> 66 (48), p.7:</p>
<p>http://hdl.handle.net/2433/230620</p>
<p>More on Oxyrhynchus astronomical papyri:<br />
Jones, Alexander. 1999. <em>Astronomical Papyri From Oxyrhynchus : (P. Oxy. 4133-4300a)</em>. Philadelphia: American Philosophical Society.<br />
Jones, Alexander. 2007. &#8220;Astrologers and their Astronomy.&#8221; In<em> Oxyrhynchus: a city and its texts</em>. London: Egypt exploration Society.</p>
<a href="http://www.billmak.com/wp-content/uploads/2018/05/temp.tiff"><img class="aligncenter size-large wp-image-2061" alt="P. Oxy. II 235" src="http://www.billmak.com/wp-content/uploads/2018/05/temp.tiff" /></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billmak.com/oldest-extant-horoscope-diagram-p-oxy-235/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seeing &#8220;things&#8221;? Lowell&#8217;s &#8220;Mars Canal Map&#8221; and Times report on &#8220;Life on Mars&#8221; (1906)</title>
		<link>http://www.billmak.com/seeing-things-lowells-mars-canal-map-and-times-report-on-life-on-mars-1906/</link>
		<comments>http://www.billmak.com/seeing-things-lowells-mars-canal-map-and-times-report-on-life-on-mars-1906/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 02:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill M. Mak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[天文 Astronomy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billmak.com/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Print PDF The idea that Mars is not just a star or a planet like others began when the 17th century Italian astronomer Giovanni Cassini discovered with his telescope the rotation period of Mars (24h 40&#8242;) similar to Earth&#8217;s, as well as its unusual surface markings. Two centuries later another Italian astronomer Giovanni Schiaparelli claimed...  <a href="http://www.billmak.com/seeing-things-lowells-mars-canal-map-and-times-report-on-life-on-mars-1906/" title="Read Seeing &#8220;things&#8221;? Lowell&#8217;s &#8220;Mars Canal Map&#8221; and Times report on &#8220;Life on Mars&#8221; (1906)">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="pf-content"><div class="printfriendly pf-alignright"><a href="http://www.billmak.com/seeing-things-lowells-mars-canal-map-and-times-report-on-life-on-mars-1906/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><span class="printfriendly-text2 printandpdf"><img style="border:none;margin-right:6px;" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-print-icon.gif" width="16" height="15" alt="Print Friendly Version of this page" />Print <img style="border:none;-webkit-box-shadow:none; box-shadow:none;margin:0 6px" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-pdf-icon.gif" width="12" height="12" alt="Get a PDF version of this webpage" />PDF</span></a></div><a href="http://www.billmak.com/wp-content/uploads/2017/11/NASA-Mars.tiff"><img class="aligncenter size-large wp-image-2031" alt="NASA Mars" src="http://www.billmak.com/wp-content/uploads/2017/11/NASA-Mars.tiff" /></a>
<a href="http://www.billmak.com/wp-content/uploads/2017/11/Times-1906.tiff"><img class="aligncenter size-large wp-image-2032" alt="Times 1906" src="http://www.billmak.com/wp-content/uploads/2017/11/Times-1906.tiff" /></a>
<p>The idea that Mars is not just a star or a planet like others began when the 17th century Italian astronomer Giovanni Cassini discovered with his telescope the rotation period of Mars (24h 40&#8242;) similar to Earth&#8217;s, as well as its unusual surface markings. Two centuries later another Italian astronomer Giovanni Schiaparelli claimed in 1877 to have discovered a network of &#8220;canali&#8221; (channels, not canals) and seas on Mars. Inspired by Schiaparelli, American amateur astronomer Percival Lowell published a book in 1906 titled &#8220;Mars and its Canals&#8221; which won him acclaims and awards up to his death in 1916, along with some critics. Lowell claimed to have discovered over 550 canals along with &#8220;oases&#8221; which served as nodes as the planet&#8217;s irrigation system. The idea of life and civilization in Mars was so popular that Lowell&#8217;s claims went largely unchallenged in public despite no astronomers could actually observe them. His claims were disproved definitively only after the 1960s when NASA spacecrafts captured the true images of the planet.</p>
<p>More on Lowell and his contempories: https://qz.com/…/when-reporters-accidentally-wrote-science…/</p>
<p>First image: &#8220;Explore Mars Trek&#8221; from https://mars.nasa.gov/maps/</p>
<p>How did Lowell in 1906 see all the Martian canals and oases which never existed? And how did other scientists a century ago accept his claims despite they could not observe them?</p>
<p>It is amazing how our mind can make us see all kind of things. The Buddhists like to tell the story of the &#8220;rope&#8221; and the &#8220;snake&#8221;. Or inversely, not seeing things which are staring in your face, like all the holocaust denials, Nanking-massacre denials, climate change denials and the &#8220;alt-facts&#8221; these days&#8230;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billmak.com/seeing-things-lowells-mars-canal-map-and-times-report-on-life-on-mars-1906/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LECTURE [11/11]: MAGICAL SCIENCE OF THE WEST: FOREIGN ASTRONOMY AND ASTROLOGY IN CHINA FROM THE SIX DYNASTIES TO TANG</title>
		<link>http://www.billmak.com/lecture-1111-magical-science-of-the-west-foreign-astronomy-and-astrology-in-china-from-the-six-dynasties-to-tang/</link>
		<comments>http://www.billmak.com/lecture-1111-magical-science-of-the-west-foreign-astronomy-and-astrology-in-china-from-the-six-dynasties-to-tang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 13:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill M. Mak</dc:creator>
				<category><![CDATA[印度天文 Indian Astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[天文 Astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[希臘天文 Greek Astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[漢地天文 Chinese Astronomy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billmak.com/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Print PDF Lecture by Dr. Bill M. Mak- Associate Professor at Kyoto University Date: Friday, November 11, 2016, 3:00 pm Venue: Temple University, 211 Anderson Hall, 1835 N. 12th Street, Philadelphia Details: https://events.temple.edu/magical-science-of-the-west-foreign-astronomy-and-astrology-in-china-from-the-six-dynasties-to-tang Since the Six Dynasties, a large influx of foreigners from different parts of Eurasia brought to China exotic arts and goods, novel ideas and...  <a href="http://www.billmak.com/lecture-1111-magical-science-of-the-west-foreign-astronomy-and-astrology-in-china-from-the-six-dynasties-to-tang/" title="Read LECTURE [11/11]: MAGICAL SCIENCE OF THE WEST: FOREIGN ASTRONOMY AND ASTROLOGY IN CHINA FROM THE SIX DYNASTIES TO TANG">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="pf-content"><div class="printfriendly pf-alignright"><a href="http://www.billmak.com/lecture-1111-magical-science-of-the-west-foreign-astronomy-and-astrology-in-china-from-the-six-dynasties-to-tang/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><span class="printfriendly-text2 printandpdf"><img style="border:none;margin-right:6px;" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-print-icon.gif" width="16" height="15" alt="Print Friendly Version of this page" />Print <img style="border:none;-webkit-box-shadow:none; box-shadow:none;margin:0 6px" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-pdf-icon.gif" width="12" height="12" alt="Get a PDF version of this webpage" />PDF</span></a></div><dl class="wp-caption aligncenter" id="attachment_1910" style="width: 717px;">
<dt class="wp-caption-dt"></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><em style="font-size: 13px;"><strong>Lecture by Dr. Bill M. Mak- Associate Professor at Kyoto University</strong></em></dd>
</dl>
<p>Date: Friday, November 11, 2016, 3:00 pm</p>
<p>Venue: Temple University, 211 Anderson Hall, 1835 N. 12th Street, Philadelphia</p>
<p>Details: <a href="https://events.temple.edu/magical-science-of-the-west-foreign-astronomy-and-astrology-in-china-from-the-six-dynasties-to-tang">https://events.temple.edu/magical-science-of-the-west-foreign-astronomy-and-astrology-in-china-from-the-six-dynasties-to-tang</a></p>
<p>Since the Six Dynasties, a large influx of foreigners from different parts of Eurasia brought to China exotic arts and goods, novel ideas and knowledge. Among these was the astral science of the “West”, a highly idiosyncratic body of astronomical knowledge including meteorology, metrology, calendrics, astronomical measurement, to the more arcane arts of omen reading, apotropaic magic and horoscopy. The new “astral science” of the West was drastically different from the Chinese’s and became highly sought after by the progressive rulers and elites. The legacy and impact of this early contact of the East and the West has remained largely unknown to the scholarly world until manuscripts and fragments from the Silk Road were rediscovered and compared with texts in Greek, Sanskrit, Syriac, Sogdian and other languages.</p>
<p>Bill M. Mak completed his linguistic training at McGill University (B.A. Hons.) specializing in Sanskrit and East Asian languages and received his Ph.D. in Indian literature and Buddhist philology from Peking University. Mak held research and teaching positions at Hamburg University, University of Hong Kong and Kyoto Sangyo University, before his current appointment as Associate Professor at Kyoto University and Visiting Research Scholar at the Institute for the Study of the Ancient World, New York University.</p>
<a href="http://www.billmak.com/wp-content/uploads/2016/11/mak_talk.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1917" alt="mak_talk" src="http://www.billmak.com/wp-content/uploads/2016/11/mak_talk.jpg" width="458" height="611" /></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billmak.com/lecture-1111-magical-science-of-the-west-foreign-astronomy-and-astrology-in-china-from-the-six-dynasties-to-tang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Mystery (or Mistake?) of the Grand Central Station Celestial Ceiling</title>
		<link>http://www.billmak.com/the-mystery-or-mistake-of-the-grand-central-station-celestial-ceiling/</link>
		<comments>http://www.billmak.com/the-mystery-or-mistake-of-the-grand-central-station-celestial-ceiling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 13:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill M. Mak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[天文 Astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[希臘天文 Greek Astronomy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billmak.com/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Print PDF The starry ceiling was one of the artistic marvels of New York&#8217;s Grand Central Station when it opened in 1913. The constellations are based largely on Johann Bayer’s star atlas Uranometria (1603), which is the first Western atlas to cover the entire celestial sphere. Astronomically the Grand Central atlas is reversed from East...  <a href="http://www.billmak.com/the-mystery-or-mistake-of-the-grand-central-station-celestial-ceiling/" title="Read The Mystery (or Mistake?) of the Grand Central Station Celestial Ceiling">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="pf-content"><div class="printfriendly pf-alignright"><a href="http://www.billmak.com/the-mystery-or-mistake-of-the-grand-central-station-celestial-ceiling/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><span class="printfriendly-text2 printandpdf"><img style="border:none;margin-right:6px;" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-print-icon.gif" width="16" height="15" alt="Print Friendly Version of this page" />Print <img style="border:none;-webkit-box-shadow:none; box-shadow:none;margin:0 6px" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-pdf-icon.gif" width="12" height="12" alt="Get a PDF version of this webpage" />PDF</span></a></div><div id="js_gto" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}">
<div id="id_57e526ae06d857857332124">
<p>The starry ceiling was one of the artistic marvels of New York&#8217;s Grand Central Station when it opened in 1913. The constellations are based largely on Johann Bayer’s star atlas Uranometria (1603), which is the first Western atlas to cover the entire celestial sphere. Astronomically the Grand Central atlas is reversed from East to West and it was widely believed to be a mistake made when the artists transferred to the ceiling the draft provided by Columbia University’s Harold Jacoby, professor of astronomy. While some had argued that this corresponded to the ancient practice of representing the Heaven from without instead of from within, a commemorative postcard which is supposed to represent the original design indicated that the constellations were indeed painted backward.</p>
<div>
<p>The atlas contains also a number of additional quirks which are of historical and general curiosity: (non-)reversion of Orion, the Triangulum Minus (non-standard constellation) was added during the 1945 restoration, and the hole above Pisces left from the time when the Redstone missile was exhibited in the Main Concourse in 1957, after the Soviet Sputnik was launched in the same year.</p>
<p>Photos 1: Grand Central Terminal celestial ceiling. The ceiling shows &#8220;left-to-right&#8221; from Aquarius to Cancer (here only to Orion, below Taurus).</p>
<p>Photo 2: Comparison of Orion with that of Uranometria (from Daniel Thurber, Untapped Cities)</p>
<p>Photo 3: Commemorative postcard from the &#8220;New Grand Central Terminal&#8221;</p>

<a href='http://www.billmak.com/the-mystery-or-mistake-of-the-grand-central-station-celestial-ceiling/img_9686/' title='IMG_9686'><img src="http://www.billmak.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG_9686.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_9686" /></a>
<a href='http://www.billmak.com/the-mystery-or-mistake-of-the-grand-central-station-celestial-ceiling/orion-comparison-grand-central-terminal-celestial-mural-united-states-naval-observatory-library-manhattan-new-york-city-untapped-cities-daniel-thurber/' title='Orion-Comparison-Grand-Central-Terminal-Celestial-Mural-United-States-Naval-Observatory-Library-Manhattan-New-York-City-Untapped-Cities-Daniel-Thurber'><img width="150" height="150" src="http://www.billmak.com/wp-content/uploads/2016/09/Orion-Comparison-Grand-Central-Terminal-Celestial-Mural-United-States-Naval-Observatory-Library-Manhattan-New-York-City-Untapped-Cities-Daniel-Thurber-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Orion-Comparison-Grand-Central-Terminal-Celestial-Mural-United-States-Naval-Observatory-Library-Manhattan-New-York-City-Untapped-Cities-Daniel-Thurber" /></a>
<a href='http://www.billmak.com/the-mystery-or-mistake-of-the-grand-central-station-celestial-ceiling/orion-taurus-grand-central-terminal-celestial-mural-manhattan-new-york-city-untapped-cities-daniel-thurber/' title='Orion-Taurus-Grand-Central-Terminal-Celestial-Mural-Manhattan-New-York-City-Untapped-Cities-Daniel-Thurber'><img width="150" height="150" src="http://www.billmak.com/wp-content/uploads/2016/09/Orion-Taurus-Grand-Central-Terminal-Celestial-Mural-Manhattan-New-York-City-Untapped-Cities-Daniel-Thurber-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Orion-Taurus-Grand-Central-Terminal-Celestial-Mural-Manhattan-New-York-City-Untapped-Cities-Daniel-Thurber" /></a>

</div>
</div>
</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billmak.com/the-mystery-or-mistake-of-the-grand-central-station-celestial-ceiling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.billmak.com/category/astronomy/feed/ ) in 0.11376 seconds, on Apr 22nd, 2026 at 8:46 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Apr 22nd, 2026 at 9:46 am UTC -->